佐川急便 離島・中継料金表
離島・一部地域へのお届けには、通常送料とは別に中継料金が発生する場合がございます。送料無料の場合も中継料金は別途必要です。
料金について
以下は参考料金表に基づく税込の目安です。実際の中継料金は配送地域、お荷物のサイズ、運送会社の料金改定などにより変動する場合があります。ご注文確認後、必要な料金をご案内いたします。ご注文前にもお問い合わせいただけます。
参考資料:ご提供の「佐川急便 中継料 参考料金表」(発行日未記載)。正式な最新料金は配送先営業所にご確認ください。
| 都道府県 | 市区郡 | 住所・対象地域 | 中継料金(税込・参考) |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 奥尻郡 | 奥尻町 | 630円 |
| 北海道 | 苫前郡 | 羽幌町大字焼尻、羽幌町大字天売 | 530円 |
| 北海道 | 利尻郡 | 利尻町、利尻富士町 | 1,010円 |
| 北海道 | 礼文郡 | 礼文町 | 1,010円 |
| 宮城県 | 石巻市 | 田代浜、網地浜、長渡浜 | 320円 |
| 宮城県 | 石巻市 | 鮎川浜 | 530円 |
| 宮城県 | 牡鹿郡 | 女川町江島、女川町出島 | 420円 |
| 宮城県 | 塩竈市 | 浦戸石浜、浦戸桂島、浦戸寒風沢、浦戸野々島 | 320円 |
| 宮城県 | 気仙沼市 | 外浜、磯草、浦の浜、田尻、高井、大向、浅根、要害、横沼、駒形、中山、長崎、廻館、外畑、 大初 平、亀山、三作浜 | 530円 |
| 山形県 | 酒田市 | 飛島字中村、飛島字勝浦、飛島字法木 | 140円 |
| 新潟県 | 佐渡市 | 全域 | 1,050円 |
| 新潟県 | 岩船郡 | 粟島浦村 | 1,050円 |
| 石川県 | 輪島市 | 海士町舳倉島 | 480円 |
| 東京都 | 大島支庁管内 | 大島町 | 1,440円 |
| 東京都 | 大島支庁管内 | 神津島村 | 1,890円 |
| 東京都 | 大島支庁管内 | 利島村 | 1,510円 |
| 東京都 | 大島支庁管内 | 新島村新島、新島村式根島 | 1,590円 |
| 東京都 | 三宅支庁管内 | 三宅村 | 2,040円 |
| 東京都 | 三宅支庁管内 | 御蔵島村 | 1,590円 |
| 東京都 | 八丈支庁管内 | 八丈町 | 2,420円 |
| 東京都 | 八丈支庁管内 | 青ヶ島村 | 2,040円 |
| 東京都 | 小笠原村 | 小笠原村父島 | 2,510円 |
| 東京都 | 小笠原村 | 小笠原村母島 | 3,430円 |
| 静岡県 | 熱海市 | 初島 | 840円 |
| 愛知県 | 西尾市 | 一色町佐久島 | 160円 |
| 愛知県 | 知多郡 | 南知多町日間賀島、南知多町篠島 | 740円 |
| 三重県 | 鳥羽市 | 答志町、桃取町、菅島町、神島町、坂手町 | 320円 |
| 三重県 | 志摩市 | 磯部町渡鹿野 | 320円 |
| 三重県 | 志摩市 | 志摩町和具間崎島 | 370円 |
| 兵庫県 | 姫路市 | 家島町 | 530円 |
| 島根県 | 隠岐郡 | 全域 | 950円 |
| 岡山県 | 岡山市 | 犬島 | 530円 |
| 岡山県 | 玉野市 | 石島 | 600円 |
| 岡山県 | 瀬戸内市 | 牛窓町前島 | 530円 |
| 岡山県 | 備前市 | 日生町 | 530円 |
| 岡山県 | 笠岡市 | 北木島町、白石島、真鍋島、飛島、高島、六島 | 530円 |
| 広島県 | 広島市 | 南区似島町 | 950円 |
| 広島県 | 廿日市市 | 宮島町 | 630円 |
| 広島県 | 福山市 | 走島町 | 1,050円 |
| 広島県 | 尾道市 | 百島町 | 840円 |
| 広島県 | 三原市 | 鷲浦町須波、鷲浦町向田野浦 | 530円 |
| 広島県 | 豊田郡 | 大崎上島町 | 740円 |
| 広島県 | 呉市 | 豊町大長、豊町沖友、豊町御手洗、豊町久比、豊浜町 | 1,050円 |
| 山口県 | 防府市 | 野島 | 420円 |
| 山口県 | 下関市 | 六連島、蓋井島 | 110円 |
| 山口県 | 岩国市 | 柱島 | 420円 |
| 山口県 | 柳井市 | 大字平郡 | 420円 |
| 山口県 | 熊毛郡 | 上関町祝島、上関町八島、田布施町馬島、平生町佐合島 | 530円 |
| 山口県 | 大島郡 | 周防大島町笠佐島、周防大島町浮島 | 630円 |
| 山口県 | 周南市 | 大津島 | 420円 |
| 山口県 | 光市 | 牛島 | 420円 |
| 山口県 | 萩市 | 見島、大島、相島 | 630円 |
| 徳島県 | 阿南市 | 伊島町 | 840円 |
| 徳島県 | 海部郡 | 牟岐町出羽島 | 840円 |
| 香川県 | 高松市 | 男木町、女木町 | 530円 |
| 香川県 | 香川郡 | 直島町 | 1,050円 |
| 香川県 | 小豆郡 | 小豆島町、土庄町 | 530円 |
| 香川県 | 小豆郡 | 土庄町豊島唐櫃、土庄町豊島家浦、土庄町豊島甲生、土庄町豊島硯 | 840円 |
| 香川県 | 丸亀市 | 広島町、手島町、本島町、牛島 | 530円 |
| 香川県 | 仲多度郡 | 多度津町 | 420円 |
| 香川県 | 坂出市 | 与島町 | 1,300円 |
| 香川県 | 観音寺市 | 伊吹町 | 280円 |
| 香川県 | 三豊市 | 詫間町志々島、詫間町粟島 | 450円 |
| 愛媛県 | 新居浜市 | 大島町 | 320円 |
| 愛媛県 | 松山市 | 門田町、由良町、泊町、宇和間、小浜、熊田、神浦、長師、中島粟井、中島大浦、饒、畑里、宮野、吉木、上怒和、元怒和、二神、津和地、睦月、野忽那、安居島 | 630円 |
| 愛媛県 | 宇和島市 | 本九島、百之浦、蛤、戸島、日振島 | 630円 |
| 愛媛県 | 今治市 | 大三島町、上浦町、伯方町、宮窪町、吉海町、関前 | 630円 |
| 愛媛県 | 越智郡 | 上島町 | 630円 |
| 愛媛県 | 八幡浜市 | 大島 | 320円 |
| 高知県 | 宿毛市 | 沖の島町弘瀬、沖の島町母島、沖の島町鵜来島 | 320円 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 神集島 | 270円 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 鎮西町馬渡島、鎮西町松島、鎮西町加唐島、肥前町向島 | 370円 |
| 佐賀県 | 唐津市 | 呼子町小川島 | 270円 |
| 長崎県 | 長崎市 | 伊王島町、高島町 | 790円 |
| 長崎県 | 長崎市 | 池島町 | 950円 |
| 長崎県 | 西海市 | 大瀬戸町松島 | 790円 |
| 長崎県 | 南松浦郡 | 新上五島町 | 1,050円 |
| 長崎県 | 北松浦郡 | 小値賀町 | 1,050円 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 宇久町 | 1,050円 |
| 長崎県 | 佐世保市 | 黒島町 | 530円 |
| 長崎県 | 松浦市 | 星鹿町青島免、今福町飛島免、鷹島町 | 740円 |
| 長崎県 | 平戸市 | 度島町 | 740円 |
| 長崎県 | 平戸市 | 大島村 | 840円 |
| 長崎県 | 五島市 | 福江町、岐宿町、玉之浦町、富江町、三井楽町、久賀島町、田ノ浦町、猪之木町、蕨町、黄島町、伊福貴町、本窯町、赤島町、奈留町 | 1,050円 |
| 長崎県 | 対馬市 | 全域 | 950円 |
| 長崎県 | 壱岐市 | 全域 | 950円 |
| 熊本県 | 天草市 | 御所浦町 | 630円 |
| 熊本県 | 上天草市 | 大矢野町湯島 | 630円 |
| 大分県 | 佐伯市 | 高松浦、日向泊、塩内 | 320円 |
| 大分県 | 佐伯市 | 久保浦、石間、守後、荒網代浦、片神 | 270円 |
| 大分県 | 佐伯市 | 鶴見大島 | 420円 |
| 大分県 | 津久見市 | 保戸島 | 210円 |
| 大分県 | 東国東郡 | 姫島村 | 180円 |
| 宮崎県 | 延岡市 | 島浦町 | 530円 |
| 鹿児島県 | 西之表市 | 全域 | 1,370円 |
| 鹿児島県 | 熊毛郡 | 中種子町、南種子町、屋久島町 | 1,370円 |
| 鹿児島県 | 奄美市 | 全域 | 2,420円 |
| 鹿児島県 | 大島郡 | 龍郷町、字検村、大和村、瀬戸内町、徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町、与論町、喜界町 | 2,420円 |
| 鹿児島県 | 鹿児島郡 | 三島村、十島村 | 1,050円 |
| 鹿児島県 | 薩摩川内市 | 下甑町、鹿島町、里町、上甑町 | 1,050円 |
| 鹿児島県 | 出水郡 | 長島町獅子島 | 420円 |
| 沖縄県 | 沖縄本島 | 全域 | 1,470円 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 平良、上野、城辺 | 3,150円 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 下地 | 3,420円 |
| 沖縄県 | 宮古島市 | 伊良部 | 3,420円 |
| 沖縄県 | 宮古郡 | 多良間村 | 3,780円 |
| 沖縄県 | 島尻郡 | 北大東村、南大東村 | 4,730円 |
| 沖縄県 | 島尻郡 | 粟国村 | 1,950円 |
| 沖縄県 | 島尻郡 | 渡嘉敷村、座間味村、渡名喜村 | 1,740円 |
| 沖縄県 | 島尻郡 | 久米島町 | 3,260円 |
| 沖縄県 | 島尻郡 | 伊平屋村 | 1,950円 |
| 沖縄県 | 島尻郡 | 伊是名村 | 1,840円 |
| 沖縄県 | 石垣市 | 全域 | 3,260円 |
| 沖縄県 | 八重山郡 | 竹富町 | 3,470円 |
| 沖縄県 | 八重山郡 | 竹富町字小浜、竹富町字竹富、竹富町字黒島、竹富町字新城、竹富町字鳩間、竹富町字波照間 | 3,570円 |
| 沖縄県 | 八重山郡 | 与那国町 | 3,730円 |
| 沖縄県 | うるま市 | 勝連津堅 | 1,740円 |
| 沖縄県 | 国頭郡 | 伊江村 | 1,740円 |
※ 料金・対象地域は予告なく変更される場合があります。表は確定料金を保証するものではありません。